Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Grado 9°2a 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Grado 8°1a 1 1 0 0 4 3 1 3
3 Grado 7°1a 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Grado 6°1 B 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Grado 6°1 A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Grado 9°2b 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Grado 11°1 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Grado 9°1ª 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Grado 8°2a 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Grado 10°1a 1 0 0 1 3 4 -1 0
11 Grado 10°2a 1 0 0 1 1 3 -2 0

Imprimir    Descargar en XLS