Tabla de Amonestados

Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 21/10/2017 Grado 10°1a Jaime Andres Ramirez 1
2 21/10/2017 Grado 10°1a Juan Jose Usuga 1
3 21/10/2017 Grado 8°1a Jhon Deiby 1
4 21/10/2017 Grado 8°1a Samuel Quintero Medel© 2
5 18/08/2017 Grado 10°2a Jacobo Rodas 2
6 18/08/2017 Grado 9°2a Arturo Palacio Rodas © 2


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Grado 9°2a Arturo Palacio Rodas © 2
2 Grado 10°2a Jacobo Rodas 2
3 Grado 8°1a Samuel Quintero Medel© 2
4 Grado 8°1a Jhon Deiby 1
5 Grado 10°1a Juan Jose Usuga 1
6 Grado 10°1a Jaime Andres Ramirez 1




Imprimir    Descargar en XLS